Počet položek: 0 0 CZK

Tabulka velikostí FIGL

               Uvedené hodnoty odpovídají měření ode švu ke švu. Ne obvod těla.

Šaty 3 S M L XL  
prsa 42 44 46 48  
pas 34 36 38 40  
boky 42 44 46 48  
délka rukávu 38 39 40 41  
délka šatů 89 90 91 92  
obvod rukávu 42 44 46 48  

 

Šaty 6 S M L
prsa 42 44 46
pas 34 36 38
boky 42 44 46
šíře na konci 42 44 46
délka šatů 83 84 85

 

Šaty 7 S M L XL
prsa 46 48 50 52
pas 36 38 40 42
boky 42 44 46 48
šíře na konci 44 46 48 50
délka rukávu 61 62 63 64
délka šatů 89 90 91 92
obvod rukávu 21 23 25 27

 

Sukně 10 S M L XL
pod prsy 35 37 39 41
pas 32 34 36 38
boky 42 44 46 48
šíře na konci 44 46 48 50
délka sukně 72 74 76 78

 

Šaty 18 S M L XL
prsa 40 42 44 46
pas 33 35 37 39
boky 39 41 43 45
šíře na konci 43 45 47 49
délka rukávu 55 56 57 58
délka šatů 102 103 104 105
obvod rukávu 22 24 26 28

 

Sukně 33 S M L XL XXL
pas 35 37 39 41 43
boky 46 48 50 52 54
šíře na konci 47 49 51 53 55
délka sukně 60 61 62 63 64

 

Sukně 34 S M L XL XXL
pas 35 37 39 41 43
boky 46 48 50 52 54
šíre na konci 48 50 52 54 56
délka sukně 61 62 63 64 65

 

Sukně 35 S M L XL XXL
pod prsy 35 37 39 41 43
pas 35 37 39 41 43
boky 47 49 51 53 55
šíře na konci 48 50 52 54

56

délka sukně 69 70 71 72 73

 

Sukně 36 S M L XL

XXL

pod prsy 36 38 40 42 44
pas 35 37 39 41

43

boky 47 49 51 53 55
šíře na konci 47 49 51 53 55
délka sukně 69 70 71 72 73

 

 

Sukně 44 S M L XL XXL
pas 33 35 37 39 41
boky 40 42 44 46 48
šíře na konci 38

39

40 41 42
délka sukně 67 68 69 70 71

 

Sukně 45 S M L XL XXL
pas 35 37 39 41 43
boky 44 46 48 50 52
šíře na konci 62 63 64 65 66
délka sukně 61 62 63 64 65

 

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace